SRS-017PF / プレス供給機(ワーク入替装置)
導入前後のデータ | |
---|---|
労働生産性 | 3.18倍 |
導入前後の従事者数 | 3人 1人 |
導入前後の作業時間 | 5時間 5時間 |
導入前後の生産量 | 13.8秒 / 枚 13秒 / 枚 |
導 入 効 果 | »» 過酷作業の代替 / 支援
»» 安全性の向上 |
周 辺 装 置 | ハンドリングロボット * 1台、安全柵 |
導入前後のデータ | |
---|---|
労働生産性 | 3.18倍 |
導入前後の従事者数 | 3人 1人 |
導入前後の作業時間 | 5時間 5時間 |
導入前後の生産量 | 13.8秒 / 枚 13秒 / 枚 |
導 入 効 果 | »» 過酷作業の代替 / 支援
»» 安全性の向上 |
周 辺 装 置 | ハンドリングロボット * 1台、安全柵 |